Pitcheo dominicano rescató 191 partidos de Grandes Ligas en 285 oportunidades

Alex Reyes de los Cardenales, lideró el renglón entre los dominicanos Los relevistas cerradores ganaron 116 y perdieron 112 partidos

Alex Reyes de los Cardenales, lideró el renglón entre los dominicanos
Los relevistas cerradores ganaron 116 y perdieron 112 partidos

0 103
El pitcheo dominicano falló 94 oportunidades de salvamento en la ronda regular del béisbol de Grandes Ligas en la temporada 2021, y los lanzadores en esa condición, concluyeron con récord positivo en victorias y derrotas en ambas ligas.

Alex Reyes, de los Cardenales de San Luis, primero en rescates entre los criollos, ocupó el noveno lugar en oportunidades con 34, en una campaña donde facturó 10 victorias y ocho derrotas, con una efectividad de 3.24. Lanzó 72.1 innings, permitió 46 hits, 32 carreras, 26 limpias, nueve jonrones, 52 bases y 95 ponches.

Los cerradores dominicanos tuvieron 116 triunfos y 112 derrotas, 191 rescates en 285 oportunidades, para una diferencia negativa de 94. Permitieron 1409 hits y poncharon 1,823 bateadores en 1,205.0 entradas lanzadas.

El derecho Reyes lideró también el encasillado de salvamentos con 29, seguido por Emmanuel Clase de los Indios de Cleveland, con 24 y Gregory Soto de los Tigres de Detroit que preservó 19 partidos para su equipo.

Emmanuel Clase de los Indios de Cleveland, lideró los dominicanos en la Liga Americana.

También Alex Colomé 17, para los Mellizos de Minnesota; Diego Castillo 16 con los Marineros de Seattle; Yimi García, 15, con los Marlins y los Astros de Houston; Hansel Robles 14 para los Medias Rojas de Boston; lo mismo que Richard Rodríguez con los Bravos de Atlanta; para ser los únicos que pasaron de 10.

Cristian Javier, que trabajó también como abridor para Houston, facturó 130 ponches en 101.1 innings; Reyes 95 en 72.1; Robles, 76 en 69.0; Jeurys Familia de los Mets de Nueva York, 72, en 59.1; Jarlin García de los Gigantes de San Francisco, 68 en 68.2; Y. García cerró el listado con 60 o más, al ponchar 60 en 57 y dos tercios de episodios.

Así le fue el relevo dominicano en la campaña 2021

LANZADORES EQUIPOS LIGA JG JP EFEC JS OS IL HITS SO
Abreu, Bryan NYY LA 3 3 5.75 1 5 36.0 35 36
Alcalá, Jorge Minn LA 3 6 3.92 1 5 59.2 45 61
Cabrera, Genésis SL LN 4 5 3.73 0 3 70.0 52 77
Castillo, Diego Sea LA 5 5 2.78 16 22 58.1 40 75
Castro, Miguel NYM LN 3 4 3.45 0 2 70.1 48 77
Cisnero, José Det. LA 4 4 3.65 4 9 61.2 51 62
Colomé, Alex Minn LA 4 4 4.15 17 24 65.0 61 91
Clase, Enmanuel Clev. LA 4 5 1.29 24 29 69.2 51 74
De los Santos, Enyel Pitt LN 2 1 6.37 0 2 35.1 43 48
Díaz, Manuel SD LN 3 1 3.64 1 1 42.0 31 46
Dolís, Rafael Tor LA 2 3 5.63 3 4 32.0 29 39
Doval, Camilo SF LN 5 1 3.00 3 6 32.0 29 39
Familia, Jeurys NYM LA 9 4 3.94 1 7 59.1 57 72
Feliz, Michael Oak LA 0 0 7.20 1 1 20.0 26 22
Feliz, Neftalí LAD LN 0 1 9.00 0 1 4.0 5 3
García, Edgar Minn LA 0 1 12.27 0 1 14.2 19 12
García, Jarlin SF LN 6 3 2.62 1 3 68.2 48 68
Garcia, Luis SL LN 1 1 3.24 2 3 33.1 25 34
Garcia, Ronny Det. LA 0 0 2.45 0 1 3.2 1 2
García, Yimi Hou LA 4 9 4.21 15 18 57.2 49 60
Gustave, Jander Milw LN 1 2 3.44 0 1 18.1 15 13
Javier, Cristian * Hou LA 4 1 3.55 2 4 101.1 67 130
Marte, José LAA LA 0 1 9.00 0 1 4.0 4 5
Montero, Rafael Sea/Hou LA 5 4 49.1 7 11 19.1 59 42
Peralta, Wandy NYY LA 5 4 3.35 5 6 51.0 49 43
Ramirez, Joely NYY LA 2 3 4.66 1 3 46.1 18 47
Ramírez, Johan Sea LA 1 3 3.9 2 2 27.2 18 35
Reyes, Alex SL LN 10 8 3.24 29 34 72.1 46 95
Robles, Hansel Bos LA 3 5 4.43 14 16 69.0 58 76
Rodríguez, Richard Atl LN 5 4 2.94 14 17 64.0 50 42
Santana, Denny Tex LA 2 4 4.28 0 3 54.2 48 46
Soto, Gregory Det. LA 6 3 3.39 18 19 63.2 46 76
Suero, Wander Wsh LN 2 3 6.33 0 3 42.2 45 44
Tapia, Domingo KC LA 4 1 2.67 0 3 33.2 25 26
Uceta, Edwin LAD LN 0 3 6.64 0 1 20.1 19 25
Valdez, César Balt. LA 2 2 5.87 8 13 46.0 62 45
Valdez, Phillips Bos LA 2 0 5.85 1 1 40.0 35 35
116 112 191 285 1,205.0 1409 1823

* tuvo participación como abridor

Deja un comentario