Djokovic recupera el número uno mundial tras ganar el Abierto de Estados Unidos

El español Carlos Alcaraz es el número 2

0 36

Al día siguiente de su victoria en el US Open, que le permitió llevar a 24 su récord de títulos del Grand Slam, Novak Djokovic amplió otra marca este lunes, recuperando el número 1 de la ATP, por lo que ha pasado 390 semanas en lo más alto del ranking.

Pierde la posición de honor y aparece como segundo el español Carlos Alcaraz, que defendía título en el US Open y fue eliminado en semifinales por Daniil Medvedev, que repite en el tercer escalón del podio.

El jugador ruso cayó en la final el domingo ante Djokovic por 6-3, 7-6 (7/5) y 6-3, pero aumenta su ventaja sobre el cuarto clasificado, el danés Holger Rune.

Entre los jugadores sudamericanos el mejor clasificado es el argentino Francisco Cerúndolo, 21º tras perder un puesto.

– Clasificación de la ATP del lunes 11 de septiembre:

1. Novak Djokovic (SRB) 11.795 points (+1)

2. Carlos Alcaraz (ESP) 8.535 (-1)

3. Daniil Medvedev (RUS) 7.280

4. Holger Rune (DEN) 4.710

5. Stefanos Tsitsipas (GRE) 4.615 (+2)

6. Andrey Rublev (RUS) 4.515 (+2)

7. Jannik Sinner (ITA) 4.465 (-1)

8. Taylor Fritz (USA) 3.955 (+1)

9. Casper Ruud (NOR) 3.560 (-4)

10. Alexander Zverev (GER) 3.030 (+2)

11. Frances Tiafoe (USA) 2.690 (-1)

12. Alex de Minaur (AUS) 2.685 (+1)

13. Tommy Paul (USA) 2.660 (+1)

14. Felix Auger-Aliassime (CAN) 2.340 (+1)

15. Karen Khachanov (RUS) 2.135 (-4)

16. Hubert Hurkacz (POL) 2.035 (+1)

17. Cameron Norrie (GBR) 1.985 (-1)

18. Lorenzo Musetti (ITA) 1.925

19. Ben Shelton (USA) 1.735 (+28)

20. Grigor Dimitrov (BUL) 1.735 (-1)

21. Francisco Cerúndolo (ARG) 1.635 (-1)

22. Nicolás Jarry (CHI) 1.494 (+3)

25. Alejandro Davidovich (ESP) 1.435 (-4)

28. Sebastián Báez (ARG) 1.375 (+4)

35. Tomás Etcheverry (ARG) 1.285 (-1)

42. Roberto Bautista (ESP) 1.050

60. Roberto Carballés (ESP) 875 (+3)

70. Juan Pablo Varillas (PER) 815 (+4)

75. Bernabé Zapata (ESP) 776 (+1)

76. Thiago Seyboth Wild (BRA) +30

79. Pedro Cachín (ARG) 743 (-13)

85. Jaume Munar (ESP) 716 (-3)

88. Daniel Elahi Galán (COL) 699 (-17)

91. Juan Manuel Cerúndolo (ARG) 668 (+2)

95. Albert Ramos (ESP) 628 (-7)

96. Federico Coria (ARG) 623 (-5)

99. Facundo Díaz Acosta (ARG) 610 (-5)

Deja un comentario