Ferrari vuelve a marcar el mejor tiempo, pero Verstappen sigue por encima del resto

Ferrari repite la misma situación del año pasado con las primeras posiciones en los entrenamientos libres, pero en el 2023 quedaron fuera del podio.

0 34

En el tercer día de entrenamientos, Verstappen ha vuelto y, como de costumbre, ha dominado sobre el resto. Con un ritmo que parece inalcanzable, todas las apuestas van hacia el liderato del holandés en este inicio de la temporada 2024

Infografía

La diferencia con el resto es grande pese a haber acabado cuarto en la clasificación final por detrás de Leclerc, Russell y Zhou, quienes llevaron gomas blandas, neumático que no estará disponible para la primera carrera. 

Hoy no ha sido tan exagerado como la primera jornada, parece que Red Bull ha preferido ir por la vía tranquila y esconder sus armas para cuando lleguen las primeras carreras. Con condiciones distintas, el holandés logró un tiempo de 1:30.755 con C3, mientras que Checo consiguió ayer jueves un crono de 1:30.6. 

Infografía

Por parte de Ferrari, se podría decir que están en “problemas”, pues repiten el mismo escenario que el año pasado, donde ocupaban los primeros puestos de las tablas pero no llegaban al podio en las primeras carreras. Y Mercedes sigue sin aparecer del todo

anteriorsiguiente

Día 2 de test en Bahréin (final)

1. Leclerc, Ferrari, 1m30.322s, C4 – 74 laps

2. Russell, Mercedes 1m30.368s, C4 – 67 laps

3. Zhou, Sauber, 1m30.647s, C4 – 85 laps

4. Verstappen, Red Bull, 1m30.755s, C3 – 66 laps

5. Tsunoda, RB, 1m30.775s, C4 – 53 laps

6. Albon, Williams, 1m30.984s, C4 – 121 laps

7. Piastri, McLaren, 1m31.030s, C3 – 91 laps

8. Fernando Alonso, Aston Martin, 1m31.159s, C3 – 75 laps

9. Carlos Sainz, Ferrari, 1m31.247s, C3 – 71 laps

10. Perez, Red Bull, 1m31.483s, C3 – 53 laps

11. Hulkenberg, Haas, 1m31.686s, C3 – 89 laps

12. Hamilton, Mercedes, 1m31.999s, C5 – 49 laps

13. Stroll, Aston Martin, 1m32.038s, C3 – 46 laps

14. Norris, McLaren, 1m32.108s, C3 – 20 laps

15. Gasly, Alpine, 1m32.149s, C3 – 47 laps

16. Magnussen, Haas, 1m33.053s, C3 – 80 laps

17. Ocon, Alpine, 1m33.079s, C3 – 55 laps

18. Bottas, Sauber, 1m33.528s, C3 – 28 laps

19. Ricciardo, RB, 1m37.015s, C1 – 70 laps

Deja un comentario