Todo sigue igual, Verstappen y Red Bull marcan el ritmo

Con los primeros turnos de los entrenamientos de Bahréin, ya se empiezan a ver cómo funcionan los coches. Con McLaren y Ferrari amenazando, Aston Martin mejorando y con otros, como el caso de Mercedes, que quedan lejos de lo esperado.

0 148

Ya terminados los primeros entrenamientos en Bahréin, todo sigue como lo dejamos, con Verstappen marcando la diferencia. Todos esperábamos algún pequeño error, pero desde el principio sacó casi 1 segundo a Alonso y Leclerc, quienes estaban al principio de la tabla. 

Los tiempos, después del parón para comer, se quedaron de la siguiente manera, Norris amenaza desde el primer día y Sainz sigue demostrando que por algo es piloto de ferrari y lo seguirá siendo hasta el último día. Checo Pérez y Lewis Hamilton se subirán mañana a los monoplazas y agotarán los dos turnos del día, como han hecho sus compañeros hoy.

Infografía

Tiempos test de Bahréin temporada 2024, Día 1:

1. Verstappen, Red Bull, 1m31.344s, C3 – 142 vueltas

2. Norris, McLaren, 1m32.484s, C3 – 72 vueltas

3. Carlos Sainz, Ferrari, 1m32.584s, C3 – 69 vueltas

4. Ricciardo, RB, 1m32.599s, C3 – 51 vueltas

5. Gasly, Alpine, 1m32.805s, C3 – 60 vueltas

6. Stroll, Aston Martin, 1m33.007s, C3 – 53 vueltas

7. Leclerc, Ferrari, 1m33.247s, C3 – 64 vueltas

8. Fernando Alonso, Aston Martin, 1m33.385s, C3 – 77 vueltas

9. Piastri, McLaren, 1m33.658s, C3 – 57 vueltas

10. Zhou, Sauber, 1m33.871s, C3 – 62 vueltas

11. Sargeant, Williams, 1m33.882s, C3 – 21 vueltas

12. Russell, Mercedes, 1m34.109s, C3 – 121 vueltas

13. Tsunoda, RB, 1m34.136s, C3 – 64 vueltas

14. Bottas, Sauber, 1m34.431s, C3 – 68 vueltas

15. Albon, Williams, 1m34.587s, C3 – 40 vueltas

16. Ocon, Alpine, 1m34.677s, C2 – 60 vueltas

17. Magnussen, Haas, 1m35.692s, C3 – 66 vueltas

18. Hulkenberg, Haas, 1m35.906s, C3 – 82 vueltas

Deja un comentario